Ihr exklusives
REMOTE SERVICE PORTAL
mymbCONNECT24.hosted Highlights
Keine eigene IT, kein zusätzlicher Aufwand: Unser Fachteam hostet Ihre Plattform für Sie. So profitieren Sie von allen Möglichkeiten eines eigenen Servers, ohne sich selbst um Installation und Pflege kümmern zu müssen.

Sichere IT/OT-Integration as a Service

Ready-to-Use Lösung nach Ihren Vorgaben

Entlastung für Ihre IT/OT-Experten
Weitere Features
Security by Design
Volle Benutzerzugriffskontrolle
hochsicher nach ISO 27001 betrieben
Integrierte IIoT-Dienste
exklusive Bandbreite & unlimiterter Datentraffic
optionaler VPN Server Port
Sie möchten Ihr persönlich gehostetes Remote Service Portal schnell und einfach in Ihrer IT-Umgebung installieren?
Produktvarianten
1
unsichtbar
PRO Corporate
Spezifikationen
| Artikelnr. | 7.302.203.00.00 |
| Anzahl Accounts | 1+ |
| Anzahl Geräte und Projekte | 25+ |
| Anzahl Standard-VPN-Clients (Fremdgeräte) | 1+ |
| Anzahl aktiver Verbindungen | 2+ |
| Anzahl mbWEB2go-Verbindungen | 10+ |
| Anzahl Benutzer | 1k |
| Anzahl Benutzergruppen | 250 |
| Anzahl Mandanten | 1k |
| Anzahl M2M-Verbindungsgruppen | 1+ |
| Firewall hinter dem Gerät | ✔ |
| Datenpunkte pro Gerät | 250 |
| Datenpunktspeicher | 1M+ |
| Dashboards | 25+ |
| Alarmereignisse | 25+ |
| Tasks für Taskplaner | 1+ |
| Customizing Basic (nur Frontend-Logo) | ✔ |
| Customizing Advanced (Frontend-Logo, Produktlogo, Farben, mbDIALUP, mbCHECK etc.) | ✔ |
| Zugriff auf Kundendatenbank API | lic |
| Externer Datenpunktspeicher | lic |
| Datenverbrauch von aktiven Verbindungen, mbWEB2go- und M2M-Abfragen pro Monat | ✔ |
| mbSMS | 0+ |
| SMS.gateway | lic |
| Text2Speech | 10+ |
| Text2Speech.gateway | lic |
| LDAP-Connector | lic |
| Support/Service/Upgrade | ✔ |
Individuelle Features
| Art.Nr. | Produkt Name | Anzahl pro Einheit | Max. Anzahl |
|---|---|---|---|
| 7.300.004.00.00 | Account Lizenzen | +1 Stück | max. 5 |
| 7.300.005.00.00 | Gerätelizenzen | +25 Stück | max. 20k |
| 7.300.005.01.00 | Gerätelizenzen | +5 Stück | |
| 7.300.005.02.00 | Gerätelizenzen | +100 Stück | |
| 7.300.006.00.00 | Standard VPN clients | +25 Stück | max. 20k |
| 7.300.006.01.00 | Standard VPN clients | +10 Stück | |
| 7.300.007.00.00 | Aktive Verbindungen | +1 Stück | max. 250 |
| 7.300.008.00.00 | Aktive mbWEB2go Verbindungen | +10 Stück | max. 500 |
| 7.300.008.01.00 | Aktive mbWEB2go Verbindungen | +100 Stück | |
| 7.300.009.00.00 | M2M Verbindungsgruppen | +1 Stück | max. 500 |
| 7.300.010.00.00 | Datenpunktspeicher | 1M | max. 5M |
| 7.300.011.00.00 | Dashboards | +50 Stück | max. 20k |
| 7.300.012.00.00 | Alarmereignisse | +50 Stück | max. 20k |
| 7.300.013.00.00 | Tasks für Taskplaner | +5 Stück | max. 101 |
| 7.300.014.00.00 | Customizing Advanced | 1 Lizenz | – |
| 7.300.015.00.00 | Zugriff auf Kundendatenbank API | 1 Lizenz | – |
| 7.300.016.00.00 | Anbindung externer Datenpunktspeicher | 1 Lizenz | – |
| 7.300.017.00.00 | mbSMS | +250 Stück | – |
| 7.300.018.00.00 | SMS.gateway | 1 Lizenz | – |
| 7.300.019.00.00 | Text2Speech Paket | +250 Stück | – |
| 7.300.020.00.00 | Text2Speech.gateway | 1 Lizenz | – |
| 7.300.021.00.00 | LDAP-Connector | 1 Lizenz | – |
| 7.300.022.00.00 | EU DSGVO-Verifizierung | 1 Lizenz | – |
| 7.300.023.00.00 |
mymbDIALUP/mymbCHECK Customized |
1 Lizenz | – |
| 7.300.024.00.00 | mymbCONNECT24 Verbindungshinweis | 1 Lizenz | – |
Factory Edition
Spezifikationen
| Artikelnr. | 7.302.202.00.00 |
| Anzahl Accounts | 1 |
| Anzahl Geräte und Projekte | 25+ |
| Anzahl Standard-VPN-Clients (Fremdgeräte) | 1+ |
| Anzahl aktiver Verbindungen | 2+ |
| Anzahl mbWEB2go-Verbindungen | 10+ |
| Anzahl Benutzer | 250 |
| Anzahl Benutzergruppen | 250 |
| Anzahl Mandanten | 1k |
| Anzahl M2M-Verbindungsgruppen | 1+ |
| Firewall hinter dem Gerät | ✔ |
| Datenpunkte pro Gerät | 250 |
| Datenpunktspeicher | 50k |
| Dashboards | 10 |
| Alarmereignisse | 10 |
| Tasks für Taskplaner | 1+ |
| Customizing Basic (nur Frontend-Logo) | ✔ |
| Customizing Advanced (Frontend-Logo, Produktlogo, Farben, mbDIALUP, mbCHECK etc.) | lic |
| Zugriff auf Kundendatenbank API | lic |
| Externer Datenpunktspeicher | lic |
| Datenverbrauch von aktiven Verbindungen, mbWEB2go- und M2M-Abfragen pro Monat | ✔ |
| mbSMS | 0+ |
| SMS.gateway | lic |
| Text2Speech | 10+ |
| Text2Speech.gateway | lic |
| LDAP-Connector | lic |
| Support/Service/Upgrade | ✔ |
Individuelle Features
| Artikelnr. | Produktname | Anzahl pro Einheit | Max. Anzahl |
|---|---|---|---|
| 7.300.005.00.00 | Gerätelizenzen | +25 Stück | max. 100 |
| 7.300.005.01.00 | Gerätelizenzen | +5 Stück | |
| 7.300.005.02.00 | Gerätelizenzen | +100 Stück | |
| 7.300.006.00.00 | Standard VPN clients | +25 Stück | max. 50 |
| 7.300.006.01.00 | Standard VPN clients | +10 Stück | |
| 7.300.007.00.00 | Aktive Verbindungen | +1 Stück | max. 250 |
| 7.300.008.00.00 | Aktive mbWEB2go Verbindungen | +10 Stück | max. 500 |
| 7.300.008.01.00 | Aktive mbWEB2go Verbindungen | +100 Stück | |
| 7.300.009.00.00 | M2M Verbindungsgruppen | +1 Stück | max. 500 |
| 7.300.013.00.00 | Tasks für Taskplaner | +5 Stück | max. 101 |
| 7.300.014.00.00 | Customizing Advanced | 1 Lizenz | – |
| 7.300.015.00.00 | Zugriff auf Kundendatenbank API | 1 Lizenz | – |
| 7.300.016.00.00 | Anbindung externer Datenpunktspeicher | 1 Lizenz | – |
| 7.300.017.00.00 | mbSMS | +250 Stück | – |
| 7.300.018.00.00 | SMS.gateway | 1 Lizenz | – |
| 7.300.019.00.00 | Text2Speech Paket | +250 Stück | – |
| 7.300.020.00.00 | Text2Speech.gateway | 1 Lizenz | – |
| 7.300.021.00.00 | LDAP-Connector | 1 Lizenz | – |
| 7.300.022.00.00 | EU DSGVO-Verifizierung | 1 Lizenz | – |
| 7.300.023.00.00 |
mymbDIALUP/mymbCHECK Customized |
1 Lizenz | – |
| 7.300.024.00.00 | mymbCONNECT24 Verbindungshinweis | 1 Lizenz | – |
Legende | lic Lizenz | GB Gigabyte | k tausend (kilo) | M Million (Mega) | TB Terabyte | 1+ erweiterbar | +1 um eins erweitert |
✔ inbegriffen | ! obligatorisch/verpflichtend
Ein Hosting für verschiedenste Anwendergrößen verfügbar.
Downloads
Sie möchten mehr über dieses Produkt erfahren?
Besuchen Sie unser Downloadportal und sehen Sie sich die neuesten Broschüren und alle wichtigen Dokumente an.


