360° AUTOMATION DAY
VOL.2
Zwei Tage im Zeichen der Automation – Virtuelle Anwenderkonferenz
10.02. – 11.02.2021
Zwei Tage im Zeichen der Automation.
Wann:
10. und 11. Februar 2021
WO:
virtuell – von überall aus erreichbar
Wer:
16 professionelle Speaker
Tag 1
10.02.21
Ein Tag im Zeichen der Automation
Lauschen Sie unseren spannenden Fachvorträgen und tauschen Sie sich direkt mit unseren Automation-Experten aus.
| Uhrzeit | Titel | Vortragender |
|---|---|---|
| 09:30 | Begrüßung | |
| 09:40 | Netzwerke segmentieren, IP-Adresskonflikte lösen und einfacher Zugriff auf SPS-Steuerungen | MB connect line GmbH |
| 10:15 | Visualisierung von S7-CPUs ohne RunTimeLizenzen und PowerTags | INSEVIS GmbH |
| 10:45 | Pause | |
| 10:50 | Die Betriebsdatenerfassung ist tot, lang lebe die Betriebsdatenerfassung | pragmatic minds GmbH |
| 11:30 | Make Or Buy – Implementierung Industrieller Bussysteme / Verschiedene Wege zu Ihrer Busverbindung | Deutschmann Automation GmbH & Co. KG |
| 12:00 – 13:00 | Mittagspause | |
| 13:00 | Level up your Service: Wie Sie Ihren Service DIGITAL auf die nächste Stufe bringen | MB connect line GmbH |
| 13:30 | Einfache Integration bestehender S5-/S7-Anlagen in die Industrie 4.0 | INSEVIS GmbH |
| 14:00 | The Flexibility Debate – Konfigurieren vs Programmieren / Intelligente Flexibilität für die industrielle Kommunikation | Deutschmann Automation GmbH & Co. KG |
Tag 2
11.02.21
Exklusiver Tag von Anwendern für Anwender:
Die virtuelle Anwenderkonferenz 2021
Exklusive Anwenderpitches sowie spannende Thementische warten auf Sie. Denn wer kennt die Businessmodelle und Quickwins besser als unsere Anwender selbst?
| Uhrzeit | Titel |
|---|---|
| 09:30 | Begrüßung |
| 09:40 | Augmented & Virtual Reality in der Fernwartung |
| 10:10 | 5G Campusnetze in der Industrie |
| 10:40 | Pause |
| 10:45 | Mit Edge-Computing fit für die digitale Energiewende – komplexe Energiesysteme monitoren und softwarebasiert optimieren |
| 11:25 | Pause |
| 11:30 | Exklusive IoT-Kundenapplikationen |
| 11:45 | Exklusive Fernwartungs-Kundenapplikation |
| 12:00 – 13:00 | Mittagspause |
| 13:00 | IoT Rollout per Docker Container |
| 13:30 | Security-Monitoring in der Automatisierung |
| 14:00 | Pause |
| 14:05 | Exklusive IT-Security-Kundenapplikation |
| 14:20 | Exklusive Fernwartungs-Kundenapplikation |
| 14:35 | Pause |
| 14:45 | Thementische: Diskutieren Sie gemeinsam mit Anwendern und Experten neue Ideen und Ansätze |
| 15:30 | Ausblick MB connect line |


