Sicher, unabhängig, privat
Ihr persönliches
REMOTE SERVICE PORTAL
mymbCONNECT24.virtual ist Ihre private Lösung für Fernzugriff, Datenerfassung, Alarming, webbasierte Visualisierung und IIoT-Anwendungen.
mymbCONNECT24.virtual Highlights
Hosten Sie Ihr Service-Portal in Ihrer eigenen Serverumgebung. Zusätzlich zu den komfortablen Funktionen des Public Portals bietet Ihnen mymbconnect24.virtual exklusiv eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten.
Entwickelt für sichere IT/OT-Integration
Dieser Dienst profitiert von der jahrelangen Erfahrung mit unserer Remote Service Portal Lösung. Er erfüllt die speziellen Anforderungen und bietet die operative Flexibilität der OT und macht keine Zugeständnisse oder Kompromisse hinsichtlich der IT-Sicherheit.
Einfache Integration und Wartung
Die Lösung lässt sich leicht in Ihre IT-Umgebung integrieren und ist sofort einsetzbar. Das einfache Backup- und Firmware-Management runden dies ab.
Werden Sie Lösungsanbieter
Sowohl die Hardware als auch die Software sind an Ihr Corporate Design anpassbar, so dass die mymbCONNECT24.virtual-Lösung zu Ihrem eigenen Service-Angebot für Ihre Kunden wird.
Weitere Features
Security by Design
Volle Benutzerzugriffskontrolle
Permanente Verbindungen (M2M)
Integrierte IIoT-Dienste
Fremdhardware-Kompatibilität
VM-Ware
Sie möchten Ihr persönliches Remote Service Portal schnell und einfach in Ihrer IT-Umgebung installieren?
Produktvarianten
1
unsichtbar
PRO Corporate
Spezifikationen
Artikelnr. | 7.302.203.00.00 |
Anzahl Accounts | 1+ |
Anzahl Geräte und Projekte | 25+ |
Anzahl Standard-VPN-Clients (Fremdgeräte) | 1+ |
Anzahl aktiver Verbindungen | 2+ |
Anzahl mbWEB2go-Verbindungen | 10+ |
Anzahl Benutzer | 1k |
Anzahl Benutzergruppen | 250 |
Anzahl Mandanten | 1k |
Anzahl M2M-Verbindungsgruppen | 1+ |
Firewall hinter dem Gerät | ✔ |
Datenpunkte pro Gerät | 250 |
Datenpunktspeicher | 1M+ |
Dashboards | 25+ |
Alarmereignisse | 25+ |
Tasks für Taskplaner | 1+ |
Customizing Basic (nur Frontend-Logo) | ✔ |
Customizing Advanced (Frontend-Logo, Produktlogo, Farben, mbDIALUP, mbCHECK etc.) | lic |
Zugriff auf Kundendatenbank API | lic |
Externer Datenpunktspeicher | lic |
Datenverbrauch von aktiven Verbindungen, mbWEB2go- und M2M-Abfragen pro Monat | ✔ |
mbSMS | 0+ |
SMS.gateway | lic |
Text2Speech | 10+ |
Text2Speech.gateway | lic |
LDAP-Connector | lic |
Support/Service/Upgrade | ✔ |
Individuelle Features
Art.Nr. | Produkt Name | Anzahl pro Einheit | Max. Anzahl |
---|---|---|---|
7.300.004.00.00 | Account Lizenzen | +1 Stück | max. 5 |
7.300.005.00.00 | Gerätelizenzen | +25 Stück | max. 20k |
7.300.005.01.00 | Gerätelizenzen | +5 Stück | |
7.300.005.02.00 | Gerätelizenzen | +100 Stück | |
7.300.006.00.00 | Standard VPN clients | +25 Stück | max. 20k |
7.300.006.01.00 | Standard VPN clients | +10 Stück | |
7.300.007.00.00 | Aktive Verbindungen | +1 Stück | max. 250 |
7.300.008.00.00 | Aktive mbWEB2go Verbindungen | +10 Stück | max. 500 |
7.300.008.01.00 | Aktive mbWEB2go Verbindungen | +100 Stück | |
7.300.009.00.00 | M2M Verbindungsgruppen | +1 Stück | max. 500 |
7.300.010.00.00 | Datenpunktspeicher | 1M | max. 5M |
7.300.011.00.00 | Dashboards | +50 Stück | max. 20k |
7.300.012.00.00 | Alarmereignisse | +50 Stück | max. 20k |
7.300.013.00.00 | Tasks für Taskplaner | +5 Stück | max. 101 |
7.300.014.00.00 | Customizing Advanced | 1 Lizenz | – |
7.300.015.00.00 | Zugriff auf Kundendatenbank API | 1 Lizenz | – |
7.300.016.00.00 | Anbindung externer Datenpunktspeicher | 1 Lizenz | – |
7.300.017.00.00 | mbSMS | +250 Stück | – |
7.300.018.00.00 | SMS.gateway | 1 Lizenz | – |
7.300.019.00.00 | Text2Speech Paket | +250 Stück | – |
7.300.020.00.00 | Text2Speech.gateway | 1 Lizenz | – |
7.300.021.00.00 | LDAP-Connector | 1 Lizenz | – |
Factory Edition
Spezifikationen
Artikelnr. | 7.302.202.00.00 |
Anzahl Accounts | 1 |
Anzahl Geräte und Projekte | 25+ |
Anzahl Standard-VPN-Clients (Fremdgeräte) | 1+ |
Anzahl aktiver Verbindungen | 2+ |
Anzahl mbWEB2go-Verbindungen | 10+ |
Anzahl Benutzer | 250 |
Anzahl Benutzergruppen | 250 |
Anzahl Mandanten | 1k |
Anzahl M2M-Verbindungsgruppen | 1+ |
Firewall hinter dem Gerät | ✔ |
Datenpunkte pro Gerät | 250 |
Datenpunktspeicher | 50k |
Dashboards | 10 |
Alarmereignisse | 10 |
Tasks für Taskplaner | 1+ |
Customizing Basic (nur Frontend-Logo) | ✔ |
Customizing Advanced (Frontend-Logo, Produktlogo, Farben, mbDIALUP, mbCHECK etc.) | lic |
Zugriff auf Kundendatenbank API | lic |
Externer Datenpunktspeicher | lic |
Datenverbrauch von aktiven Verbindungen, mbWEB2go- und M2M-Abfragen pro Monat | ✔ |
mbSMS | 0+ |
SMS.gateway | lic |
Text2Speech | 10+ |
Text2Speech.gateway | lic |
LDAP-Connector | lic |
Support/Service/Upgrade | ✔ |
Individuelle Features
Artikelnr. | Produktname | Anzahl pro Einheit | Max. Anzahl |
---|---|---|---|
7.300.005.00.0 | Gerätelizenzen | +25 Stück | max. 100 |
7.300.005.01.0 | Gerätelizenzen | +5 Stück | |
7.300.005.02.0 | Gerätelizenzen | +100 Stück | |
7.300.006.00.0 | Standard VPN clients | +25 Stück | max. 50 |
7.300.006.01.0 | Standard VPN clients | +10 Stück | |
7.300.007.00.00 | Aktive Verbindungen | +1 Stück | max. 250 |
7.300.008.00.00 | Aktive mbWEB2go Verbindungen | +10 Stück | max. 500 |
7.300.008.01.00 | Aktive mbWEB2go Verbindungen | +100 Stück | |
7.300.009.00.00 | M2M Verbindungsgruppen | +1 Stück | max. 500 |
7.300.013.00.00 | Tasks für Taskplaner | +5 Stück | max. 101 |
7.300.014.00.00 | Customizing Advanced | 1 Lizenz | – |
7.300.015.00.00 | Zugriff auf Kundendatenbank API | 1 Lizenz | – |
7.300.016.00.00 | Anbindung externer Datenpunktspeicher | 1 Lizenz | – |
7.300.017.00.00 | mbSMS | +250 Stück | – |
7.300.018.00.00 | SMS.gateway | 1 Lizenz | – |
7.300.019.00.00 | Text2Speech Paket | +250 Stück | – |
7.300.020.00.00 | Text2Speech.gateway | 1 Lizenz | – |
7.300.021.00.00 | LDAP-Connector | 1 Lizenz | – |
Legende | lic Lizenz | GB Gigabyte | k tausend (kilo) | M Million (Mega) | TB Terabyte | 1+ erweiterbar | +1 um eins erweitert |
✔ inbegriffen | ! obligatorisch/verpflichtend
Downloads
Sie möchten mehr über dieses Produkt erfahren?
Besuchen Sie unser Downloadportal und sehen Sie sich die neuesten Broschüren und alle wichtigen Dokumente an.